| Test Name | Order Code | Test Code | Method | Reference Ranges |
| VANILLYLMANDELIC ACID & HOMOVANILLIC ACID URINE (QUANTITATIVE) | HVVMUQ | HVVMUQ | HPLC | Volume mL
Collection Period hr
VMA 0.0-7.0 mg/d
HVA 0.0-15.0 mg/d
Creatinine, Ur mg/d
Creatinine, Ur mg/dL
M 0-2 yrs Not established
3-8 yrs 140-700
9-12 yrs 300-1300
13-17 yrs 500-2300
18-50 yrs 1000-2500
51-80 yrs 800-2100
81+ yrs 600-2000
F 0-2 yrs Not established
3-8 yrs 140-700
9-12 yrs 300-1300
13-17 yrs 400-1600
18-50 yrs 700-1600
51-80 yrs 500-1400
81+ yrs 400-1300
Interpretation Normal
VMA, Urine mg/gCr
0-2 yrs 0-27
3-5 yrs 0-13
6-17 yrs 0-9
18 yrs + 0-6
HVA, Urine mg/gCr
0-2 yrs 0-42
3-5 yrs 0-22
6-17 yrs 0-15
18 yrs + 0-8 |
| 11-DEOXYCORTISOL, SERUM (QUANTITATIVE) | 11DQS | 11DQS | Tandem Mass Spectrometry | 11-Deoxycortisol, Serum ng/dL
Premature 26-28 wks 110-1376
Premature 29-36 wks 70-455
Term 1-5 mo 10-200
Term 6-11 mo 10-156
1-6 yrs 7-210
F 7-9 years 94 or less
10-12 years 123 or less
13-15 years 107 or less
16-17 years 47 or less
18 yrs & more LT 33
M 7-9 years 120 or less
10-12 years 92 or less
13-15 years 95 or less
16-17 years 106 or less
18 years & moe LT 50
By Tanner Stage
F Tanner 1 94 or less
Tanner 2 136 or less
Tanner 3 99 or less
Tanner 4-5 50 or less
M Tanner 1 105 or less
Tanner 2 108 or less
Tanner 3 111 or less
Tanner 4-5 83 or less
After metyrapone stimulation GT 8000 |
| 14-3-3 PROTEIN, CSF (PRION DISEASE) | PRION | PRION | Immunoassay | 14-3-3 Protein, CSF See separate report |
| 17-ALPHA-HYDROXYPROGESTERONE | 17AHYD | 17AHYD | RIA/Column | 17-Alpha-hydroxyprogesterone ng/dL M 27-199 F Follicular 15-70 Luteal 35-290 |
| 17-HYDROXYCORTICOSTEROIDS | 17OHQ | 17OHQ | Porter-Silber Reaction | Collection Period h Volume mL 17-Hydroxycorticosteroids mg/d Urine 4.0-14.0 17-Hydroxycoricosteroids mg/gCr 2.0-6.5 Creatinine, Urine mg/dL Creatinine, Urine mg/d M 3-8 yrs 140-700 9-12 yrs 300-1300 13-17 yrs 500-2300 18-50 yrs 1000-2500 51-80 yrs 800-2100 81 yrs + 600-2000 F 3-8 yrs 140-170 9-12 ys 300-1300 13-17 yrs 400-1600 18-50 yrs 700-1600 52-80 yrs 500-1400 81 yrs + 400-1300 |
| 17-HYDROXYPROGESTERONE | OH-PROGEST | 17HYD | RIA | 17-Hydroxyprogesterone ng/dL F Premature 26-28 weeks 124-841 Premature 29-35 weeks 26-568 Full term day 3 7-77 4 days-1 month 7-106 1-11 mons 13-106 1-6 yrs 4-115 7-9 yrs 71 or less 10-12 yrs 129 or less 13-15 yrs 9 to 208 16-17 yrs 178 or less 18 yrs + LT 207 Follicular 15-70 Luteal 35-290 Tanner Stage I 74 or less Tanner Stage II 164 or less Tanner Stage III 13-209 Tanner Stage IV-V 7-170 M Premature 26-28 weeks 124-841 Premature 29-35 weeks 26-568 Full term day 3 7-77 Levels increase after the first week to peak values ranging from 40-200 ng/dL between 30-60 days. Values decrease to the range of 3-90 ng/dL before year 1. 1-6 yrs 4-115 7-9 yrs 63 or less 10-12 yrs 79 or less 13-15 yrs 9 to 140 16-17 yrs 24 to 192 18 yrs + LT 139 Tanner Stage I 62 or less Tanner Stage II 104 or less Tanner Stage III 152 or less Tanner Stage IV-V 20-173 |
| 17-KETOSTEROIDS, URINE | KETO | 17KSUQ | Spectrophotometric (Zimmerman Reaction) | Collection Period h Volume mL 17 Keto Steroids mg/L 17 Keto Steroids mg/d Up to 1 yr 0.0-1.0 1-5 yrs 1.0-2.0 M 6-10 yrs 1.0-4.4 11-12 yrs 1.3-8.5 13-16 yrs 3.4-9.8 17-50 yrs 5.3-17.6 50+ yrs 4.1-12.1 F 6-10 yrs 1.4-3.9 11-12 yrs 3.8-9.5 13-16 yrs 4.5-17.1 17-50 yrs 4.4-14.2 50+ yrs 3.2-10.6 Creatinine, Urine mg/dL Creatinine, Urine mg/d M 0-2 yrs Not established 3-8 yrs 140-700 9-12 yrs 300-1300 13-17 yrs 500-2300 18-50 yrs 1000-2500 51-80 yrs 800-2100 81+ yrs 600-2000 F 0-2 yrs Not established 3-8 yrs 140-700 9-12 yrs 300-1300 13-17 yrs 400-1600 18-50 yrs 700-1600 50-80 yrs 500-1400 81+ yrs 400-1300 |
| 17-KETOSTEROIDS, URINE (FRACTIONATED) | 17-KETO FRAC | 17FRUQ | GC/MS | Collection Period h Volume mL 17-Ketosteroids See separate report to Follow |
| 17-OH PREGNENOLONE | 17OHPG | 17OHPG | RIA/ Column Chromatography | 17-OH Pregnenolone ng/dL 0-15 yrs 44-235 16+ yrs 53-357 |
| 18-HYDROXYCORTICOSTERONE | 18OHCC | 18OHCC | MS | 18-Hydroxycorticosterone ng/dL Premature infant 57-410 Full-term infant 3 days 31-546 1-12 months 5-220 Children 1-2 years 18-155 2-10 years 6-85 10-15 years 10-72 Adults 9-58 Normal Na intake 8 am supine 4-21 8 am upright 5-46 Low Na intake 8 am supine 11-75 8 am upright 19-96 |
| 21-HYDROXYLASE ANTIBODIES | 21HYAB | 21HYAB | RIA | 21-Hydroxylase Antibodies 0.0-1.0 U/mL |
| 25 HYDROXYVITAMIN D2 & D3 | 25VD23 | 25VD23 | LC-MS/MS | 25-Hydroxyvitamin D2 ng/mL 25-Hydroxyvitamin D3 ng/mL 25-Hydroxyvitamin D Total ng/mL Optimum levels in the normal population are 25-80. |
| 3-ALPHA-ANDROSTANEDIOL GLUCURONIDE | 3-AAG | 3AAG | Enzyme Digestion/Chrom/RIA | 3-Alpha-Diol Glucuronide ng/dL M Adult 260-1500 F Adult 60-300 Prepubertal 10-60 F 33-244 Tanner Stages II-III M 19-164 Tanner Stages II-III |
| 3-METHOXY-4-HYDROXYPHENYLGLYCOL (MHPG), URINE | MHPGUQ | MHPGUQ | HPLC | MHPG, Urine 0.9-3.5 mg/24h Therapeutic Indications Subclass I LT 1.9 Subclass II GT 2.5 Subclass III 1.9-2.5 Additional Information is present in the Mayo Medical Lab Handbook. Note: Creatinine values between 16-25 mg/kg/day verifies 24-hour collection if renal function is within the reference range. Collection Period h Volume mL |
| 5' NUCLEOTIDASE | 5NT | 5NT | Enzymatic | 5' Nucleotidase 0-15 U/L |
| 5-FLUOROCYTOSINE, ANTIFUNGAL LEVEL | FUNAB | FUNAB | BA | 5-Fluorocytosine Level Peak serum 30.0-45.0 ug/mL Any undisclosed antibiotics might affect the results. |
| 5-HIAA, URINE (QUANTITATIVE) | 5-HIAA | HIAAUQ | HPLC/Electrochemical Detection | Collection Peiod h Volume mL 5-HIAA 0.0-10.0 mg/24h |
| 5-HIAA, URINE (RANDOM) | 5HIAA.R | HIAAUR | HPLC/Electrochemical Detection | 5-HIAA, Urine Random mg/L No normals established |
| ABO & RH | ABO/RH | MABORH | Hemagglutination | ABO RH |
| ABO GROUP | ABO | M1ABO | Hemagglutination | ABO |
| ACETAMINOPHEN | TYLEN | TYL | Enzymatic | Acetaminophen ug/mL Therapeutic 10-25 Toxic GT 150 |
| ACETONE | ACETONE | KET | Colorimetric | Acetone Negative |
| ACETYLCHOLINE BINDING ANTIBODY | AR-AB | ACETYL | RIA | Acetylcholine Binding Ab nmol/L Negative 0.0-0.4 Positive 0.5 or greater Approximately 85-90% of patients with myasthenia gravis (MG) express anti- bodies to the acetylcholine receptor (AChR), which can be divided into binding, blocking, and modulating antibody. Binding antibody can activate complement and lead to loss of AChR. Blocking antibody may impair AChR binding to the receptor leading to poor muscle contraction. Modulating antibody causes receptor endocytosis resulting in loss of AChR expression, which correlates most closely with clinical severity of disease. Approximately 10-15% of individuals with confirmed myasthenia gravis have no measurable binding, blocking or modulating antibody. |
| ACETYLCHOLINE RECEPTOR ANTIBODY PANEL | ACHRPN | ACHRPN | RIA & Radioreceptor Assay | ACHR Binding Antibody nmol/L Negative 0.0-0.4 Positive 0.5 or greater ACHR Blocking Antibody % Negative 0-15 Indeterminate 16-24 Positive 25 or greater ACHR Modulating Antibody % Negative 0-20 Indeterminate 21-25 Positive 26 or greater Approximately 85-90% of patients with myasthenia gravis (MG) express anti- bodies to the acetylcholine receptor (AChR), which can be divided into binding, blocking, and modulating antibody. Binding antibody can activate complement and lead to loss of AChR. Blocking antibody may impair AChR binding to the receptor leading to poor muscle contraction. Modulating antibody causes receptor endocytosis resulting in loss of AChR expression, which correlates most closely with clinical severity of disease. Approximately 10-15% of individuals with confirmed myasthenia gravis have no measurable binding, blocking or modulating antibody. |
| ACETYLCHOLINE RECEPTOR BLOCKING ANTIBODY | AR.AB.BLOCK | ARAB | RIA | Acetylcholine Blocking Ab 0-15 % Interpretive Criteria Negative 0-15 % blocking Indeterminate 16-24 % blocking Positive 25 % blocking or more Approximately 85-90% of patients with myasthenia gravis (MG) express anti- bodies to the acetylcholine receptor (AChR), which can be divided into binding, blocking, and modulating antibody. Binding antibody can activate complement and lead to loss of AChR. Blocking antibody may impair AChR binding to the receptor leading to poor muscle contraction. Modulating antibody causes receptor endocytosis resulting in loss of AChR expression, which correlates most closely with clinical severity of disease. Approximately 10-15% of individuals confirmed myasthenia gravis have no measurable binding, blocking or modulating antibody. |
| ACETYLCHOLINE RECEPTOR MODULATING ANTIBODY | ACHRMO | ACHRMO | Radioreceptor Assay | ACHR Modulating Antibody % Negative 0-20 Indeterminate 21-25 Positive 26 or greater Approximately 85-90% of patients with myasthenia gravis (MG) express anti- bodies to the acetylcholine receptor (AChR), which can be divided into binding, blocking, and modulating antibody. Binding antibody can activate complement and lead to loss of AChR. Blocking antibody may impair AChR binding to the receptor leading to poor muscle contraction. Modulating antibody causes receptor endocytosis resulting in loss of AChR expression, which correlates most closely with clinical severity of disease. Approximately 10-15% of individuals with confirmed myasthenia gravis have no measurable binding, blocking or modulating antibody. |
ACID FAST BACILLUS, MIC 12 DRUG PACKAGE | M12NJ | M12NJ | Bactec MIC | AFB MIC 12 Drug Package See separate report |
| ACID FAST BACILLUS, MTB COMPLEX DNA, PCR | AFBPCR | AFBPCR | PCR | MTB Complex DNA by PCR Not detected This assay is performed using the Amplicor MTB test manufactured & distributed by Roche Diagnostics Systems, Inc. It is a target amplified in vitro diagnostic test for the qualitative detection of M. tuberculosis complex DNA in concentrated sediments prepared from sputum (induced/ expectorated), bronchial specimens including bronchial alveolar lavages and aspirates, or tracheal aspirates. The MTB test is intended for use as an adjunctive test for evaluating acid- fast bacilli smear positive sediments from untreated patients suspected of having tuberculosis. It is specific for, but does not differentiate among, members of the M. tuberculosis complex, i.e., M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M africanum, & M. micoti. A negative test result does not exclude the possibility of isolating a M. tuberculosis complex organism from the specimen. The manufacturer has not determined the efficacy of this test for the detection of M. tuberculosis from non-respiratory specimens. The performance characteristics of the test on non-respiratory specimens have been determined by Focus Technologies. |
| ACID HEMOLYSIS (HAM TEST) | HAMM | HAM | Visual | Acid Hemolysin Negative Sucrose Lysis Negative |
| ACID MUCOPOLYSACCHARIDES, URINE | ACID MPS | MPSUR | Colorimetric | Acid Mucopolysaccharides, Urine LT 70 mg/L Creatinine, Urine mg/dL Acid MPS (calc) LT 100 mg/gCr MPS Interp |
| ACID PHOSPHATASE WITH TARTRATE STAIN | SS.TRAP | TRAP | Cytochemical Stain; TRAP Stain | Source Tartrate Resistant Acid Phosphatase Stain TRAP Interpretation Reviewed by |
| ACID PHOSPHATASE TOTAL | ACPTQ | ACPTQ | Enzymatic | Acid Phosphatae Total 3.1-7.0 U/L |
| ACTIVATED PROTEIN C RESISTANCE | APCRES | APCR | Clot-based Assay | APC Resistance Normal GT 2.0 ratio |
| ACYLCARNITINES, QUANTITATIVE | ACYQUT | ACYQUT | MS/MS | Acetylcarnitine, C:2 nmol/mL 1-7 days 2.14-15.89 8 days-7 years 2.00-27.57 8 yrs & older 2.00-17.83 Propionylcarnitine, C3 nmol/mL 1-7 days LT 0.55 8 days-7 years LT 1.78 8 yrs & older LT 0.88 Iso-/Butyrylcarnitine, C4 nmol/mL 1-7 days LT 0.46m 8 days-7 years LT 1.06 8 yrs & older LT 0.83 Isovaleryl-/2-Methylbutyrylcarnitine nmol/mL C5 1-7 days LT 0.38 8 days-7 years LT 0.63 8 yrs & older LT 0.51 Hexanoylcarnitine, C6 nmol/mL 1-7 days LT 0.14 8 days-7 years LT 0.23 8 yrs & older LT 0.17 3-OH-hexanoylcarnitine, C6-OH nmol/mL 1-7 days LT 0.08 8 days-7 years LT 0.19 8 yrs & older LT 0.09 Octenoylcarnitine, C8:1 nmol/mL 1-7 days LT 0.48 8 days-7 years LT 0.91 8 yrs & older LT 0.88 Octanoylcarnitine, C8 nmol/mL 1-7 days LT 0.19 8 days-7 years LT 0.45 8 yrs & older LT 0.78 Decenoylcarnitine, C10:1 nmol/mL 1-7 days LT 0.25 8 days-7 years LT 0.46 8 yrs & older LT 0.47 Decanoylcarnitine, C10 nmol/mL 1-7 days LT 0.27 8 days-7 years LT 0.91 8 years & older LT 0.88 Glutarylcarnitine, C5-DC nmol/mL 1-7 days LT 0.06 8 days-7 years LT 0.10 8 yrs & older LT 0.11 Dodecenoylcarnitine, C12:1 nmol/mL 1-7 days LT 0.19 8 days-7 years LT 0.37 8 yrs & older LT 0.35 Dodecanoylcarnitine, C12 nmol/mL 1-7 days LT 0.18 8 days-7 years LT 0.35 8 yrs & older LT 0.26 3-OH-dodecanoylcarnitine, C12-OH nmol/mL 1-7 days LT 0.06 8 days-7 years LT 0.09 8 yrs & older LT 0.26 Tetradecadienoylcarnitine, C14:2 nmol/mL 1-7 days LT 0.09 8 days-7 years LT 0.13 8 yrs & older LT 0.18 Tetradecenoylcarnitine, C14:1 nmol/mL 1-7 days LT 0.16 8 days-7 years LT 0.35 8 yrs & older LT 0.24 Tetradecanoylcarnitine, C14 nmol/mL 1-7 days LT 0.11 8 days-7 years LT 0.15 8 yrs & older LT 0.12 3-OH-tetradecenoylcarnitine, nmol/mL C14:1-OH 1-7 days LT 0.06 8 days-7 years LT 0.18 8 yrs & older LT 0.13 3-OH-tetradecanoylcarnitine, C14-OH nmol/mL 1-7 days LT 0.04 8 days-7 years LT 0.05 8 yrs & older LT 0.08 Hexadecenoylcarnitine, C16:1 nmol/mL 1-7 days LT 0.15 8 days-7 years LT 0.21 8 yrs & older LT 0.10 Hexadecanoylcarnitine, C16 nmol/mL 1-7 days LT 0.36 8 days-7 years LT 0.52 8 yrs & older LT 0.23 3-OH-hexadecenoylcarnitine, C16:1-OH nmol/mL 1-7 days LT 0.78 8 days-7 years LT 0.36 8 yrs & older LT 0.06 3-OH-hexadecanoylcarnitine, C16-OH nmol/mL 1-7 days LT 0.10 8 days-7 years LT 0.07 8 yrs & older LT 0.06 Linoleylcarnitine, C18:2 nmol/mL 1-7 days LT 0.12 8 days-7 years LT 0.31 8 yrs & older LT 0.24 Oleylcarnitine, C18:1 nmol/mL 1-7 days LT 0.25 8 days-7 years LT 0.45 8 yrs & older LT 0.39 Stearoylcarnitine, C18 nmol/mL 1-7 days LT 0.10 8 days-7 years LT 0.12 8 yrs & older LT 0.14 3-OH-linoleylcarnitine, C18:2-OH nmol/mL 1-7 days LT 0.04 8 days-7 years LT 0.06 8 yrs & older LT 0.06 3-OH-oleylcarnitine, C18:1-OH nmol/mL 1-7 days LT 0.03 8 days-7 years LT 0.04 8 yrs & older LT 0.06 Comment |
ADENOSINE DEAMINASE, BODY FLUID | ADEDFL | ADEDFL | Spectrophotometry | Adenosine Deaminase, Body Fluid U/L Pleural transudate (total protein LT 3.0 g/dL) 0.0-6.7 Pleural exudate (total protein GT 3.0 g/dL) 1.6-9.2 Tuberculosis 19.0-85.0 Neoplastic 0.0-22.0 Pneumonia 0.0-19.0 RA 23.0-42.0 Lymphoma 6.0-420.0 Peritoneal exudate or transudate CSF LT 10.0 |
| ADENOSINE DEAMINASE, RBC | ADA.RBC | ADARBC | Spectrophotometry | Adenosine Deaminase, RBC 0.6-1.8 U/gHgb |
| ADENOVIRUS ANTIBODY, IGG & IGM | ADENGM | ADENGM | ELISA | Adenovirus Antibody, IgG IV 0.89 or less Negative-no significant level of adenovirus IgG antibody detected. 0.90-1.10 Equivocal-questionable presence of adenovirus IgG antibody detected. Repeat testing in 10-14 days may be helpful. 1.11 or more Positive-IgG antibody to adenovirus detected, which may suggest current or past infection. Adenovirus Antibody, IgM IV 0.89 or less Negative-no significant level of adenovirus IgM antibody detected. 0.90-1.10 Equivocal-questionable presence of adenovirus IgM antibody detected. Repeat testing in 10-14 days may be helpful. 1.11 or more Positive-IgM antibody to adenovirus detected, which may suggest current or recent infection. |
| ADRENAL ANTIBODY, (REFLEXIVE) | ADREAB | ADREAB | IFA | Adrenal Antibody Negative in normal individuals Adrenal Antibody, Titer Titer |
| ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE ASSAY | ACTH | ACTH | Chemiluminesence DPC Immulite | ACTH 0-46 pg/mL Adults drawn between 0700 and 1000 AM |
| ALBUMIN | ALB | ALB | Colorimetric | Albumin g/dL 0-4 days 2.9-4.6 4 days-14 yrs 3.9-5.6 14-18 yrs 3.3-4.7 18-60 yrs 3.5-5.0 60-90 yrs 3.3-4.8 90 yrs+ 3.0-4.7 |
| ALBUMIN, CSF | ALB-C | ALBSF | Nephelometry | Albumin, CSF 5-30 mg/dL |
| ALBUMIN, FLUID | ALBFL | ALBFL | Colorimetric | Albumin, Fluid g/dL No normals established |
| ALBUMIN, GLYCATED | GLYCOALBUMIN | GLYALB | Turbidimetric Immunoassay | Albumin, Glycated 0.6-3.0 % |
| ALDOLASE | ALDOLASE | ALD | Enzymatic | Aldolase U/L M 2.0-7.0 F 1.0-8.0 |
| ALDOSTERONE, SERUM | ALDOSTERONE | ALDOS | RIA | Aldosterone ng/dL Standing 4-31 Recumbent 1-16 |
| ALDOSTERONE, URINE | ALDOSTERONE-U | ALDUQ | | Collection Period h Volume mL Aldosterone, Urine Normal diet 6-25 ug/d Low salt diet 17-44 High salt diet 0-6 Normal urine values of aldosterone Normal sodium intake 100-200 mEq Low sodium intake LT 25 mEq High sodium intake GT 200 mEq Creatinine, Urine mg/dL Creatinine, Urine mg/d M 0-2 yrs Not established 3-8 yrs 140-700 9-12 yrs 300-1300 13-17 yrs 500-2300 18-50 yrs 1000-2500 51-80 yrs 800-2100 81+ yrs 600-2000 F 0-2 yrs Not established 3-8 yrs 140-700 9-12 yrs 300-1300 13-17 yrs 400-1600 18-50 yrs 700-1600 51-80 yrs 500-1400 81+ yrs 400-1300 |
| ALDOSTERONE/RENIN RATIO | ALDREN | ALDREN | RIA | Aldosterone ng/dL Standing 4-31 Recumbent 1-16 Renin ng/mL/h (With unrestricted salt intake) Random Ambulatory 0.8-2.5 Random Non-ambulatory 1.5-5.2 Aldosterone/Renin Ratio An Aldosterone/Renin activity ratio of GT 25 is suggestive of hyperaldosteronism. |
| ALKALINE PHOSPHATASE | AKP | ALKP | Colorimetric | Alkaline Phosphatase U/L 0-6 yrs 72-307 6-9 yrs 133-340 9-15 yrs M 103-429 15-18 yrs M 49-210 9-13 yrs F 99-453 13-15 yrs F 53-186 15-18 yrs F 38-110 18 yrs+ 38-110 |
| ALKALINE PHOSPHATASE ISOENZYMES (HEAT STABLE) | AKP-ISO | AKPISO | Color w/ Heat Fract | Alkaline Phosphatase U/L 0-6 yrs 72-307 6-9 yrs 133-340 9-15 yrs M 103-429 15-18 yrs M 49-210 9-13 yrs F 99-453 13-15 yrs F 53-186 15-18 yrs F 38-110 18 yrs+ 38-110 Alkaline Phos, Heat Stable 30-85 U/L Alkaline Phos, % Heat Stable % LT 20% heat stable activity indicates a predominance of bone isoenzyme. 25-55% heat stable activity suggests a predominance of liver and/or in- testinal isoenzyme. GT 25% heat stable activity in a patient with an elevated GGT indicates a predominance of liver isoenzyme. |
| ALKALINE PHOSPHATASE, BONE SPECIFIC | ALKPBS | ALKPBS | ICMA | Alkaline Phosphatase, Bone Specific ug/L F 7-9 yrs 36.3-159.4 10-12 yrs 44.2-163.3 13-15 yrs 14.8-136.2 16-17 yrs 10.5-44.8 Premenopausal 4.5-16.9 Postmenopausal 7.0-22.4 M 7-9 yrs 48.6-140.4 10-12 yrs 48.8-155.5 13-15 yrs 27.8-210.9 16-17 yrs 15.3-126.8 18-24 yrs not established 25 yrs & older 6.5-20.1 |
| ALLERGEN, ACREMONIUM KILIENSE, IGE | ICMCP | ICMCP | FEIA | Acremonium Kiliense, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, ACACIA TREE, IGE | ICTAC | ICTAC | FEIA | Acacia Tree, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, ALMOND, IGE | ICFAL | ICFAL | FEIA | Almond, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, ALPHA-LACTALBUMIN [ARUP] | ICALAR | ICALAR | Immunocap | Alpha-Lactalbumin, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, ALTERNARIA TENUIS (ALTERNATA), IGE | ICMAL | ICMAL | FEIA | Alternaria Tenuis (Alternata), IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, AMERICAN BEECH TREE, IGE | ICTAB | ICTAB | FEIA | American Beech Tree, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, APPLE, IGE | ICFAP | ICFAP | FEIA | Apple, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, APRICOT IGE (ARUP) | ICAPAR | ICAPAR | IMMUNOCAP | Apricot, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, ASPERGILLUS FUMIGATUS, IGE | ICMAF | ICMAF | FEIA | Aspergillus Fumigatus, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, ASPERGILLUS NIGER, IGE | ICMAN | ICMAN | FEIA | Aspergillus Niger, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, AUREOBASIDIUM PULLULANS (PULLULARIA), IGE | ICMPU | ICMPU | FEIA | Aureobasidium Pullulans (Pullularia), IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, AVACADO [ARUP] | ICAVAR | ICAVAR | Immunocap | Avacado, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BANANA, IGE | ICFBN | ICFBN | FEIA | Banana, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BARLEY, IGE | ICFBA | ICFBA | FEIA | Barley, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BEEF, IGE | ICFBF | ICFBF | FEIA | Beef, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BENTGRASS, IGE | ICGBG | ICGBG | FEIA | Bentgrass, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BERMUDA GRASS, IGE | ICGBM | ICGBM | FEIA | Bermuda Grass, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BLUE MUSSEL [ARUP] | ICBMAR | ICBMAR | Immunocap | Blue Mussel, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BOX ELDER, IGE | ICTBE | ICTBE | FEIA | Box Elder, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BRAZIL NUT, IGE | ICFBZ | ICFBZ | FEIA | Brazil Nut, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BROCCOLI, IGE | ICFBR | ICFBR | FEIA | Broccoli, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, BROME GRASS, IGE | ICGBR | ICGBR | FEIA | Brome Grass, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CABBAGE [ARUP] | ICCAAR | ICCAAR | Immunocap | Cabbage, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CANDIDA ALBICANS, IGE | ICMCA | ICMCA | FEIA | Candida Albicans, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CARROT, IGE | ICFCA | ICFCA | FEIA | Carrot, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CASEIN, IGE | ICFCS | ICFCS | FEIA | Casein, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CASEIN, IGG | CASIGG | CASIGG | EIA | Allergen, Casein, IgG LT 10.0 ug/mL Score Concentration Interp 0 LT 10.0 Undetectable or very low antibody levels 1 10.0-15.0 Low antibody levels
2 15.1-20.0 Moderate antibody levels 3 20.1-50.0 High antibody levels 4 50.1-100.0 Very high antibody levels 5 GT 100.0 Extremely high antibody levels |
| ALLERGEN, CASEIN, IGG4 | CASIG4 | CASIG4 | EIA | Allergen, Casein, IgG4 LT 10.0 ug/mL Score Concentration Interp 0 LT 2.0 Insignificant IgG4 level 1 2.0-5.4 Equivocal 2 5.5-14.1 Low antibody level 3 14.2-22.7 Moderate antibody level 4 22.8-31.3 Mod/high antibody level 5 31.4-39.9 High antibody level 6 40.0 or more Extermely high antibody level Interpretation for patients undergoing immunotherapy LT 2.0 Normal, non-atopic subject 2.0-5.4 Untreated atopic subject 5.5-40.0+ Indicated increasing levels of antibody levels |
| ALLERGEN, CASHEW NUT, IGE | ICFCW | ICFCW | FEIA | Cashew Nut, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CAT DANDER, IGE | ICECE | ICECE | FEIA | Cat Dander, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CELERY [ARUP] | ICCEAR | ICCEAR | Immunocap | Celery, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CHEESE, CHEDDAR TYPE, IGE | ICFCC | ICFCC | FEIA | Cheese, Cheddar Type, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CHEESE, MOLD TYPE, IGE | ICFMC | ICFMC | FEIA | Cheese, Mold Type, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CHERRY [IBT] | ICCHI | ICCHI | FEIA | Cherry, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CHICKEN MEAT, IGE | ICFCK | ICFCK | FEIA | Chicken Meat, IgE LT 0.35 kU/L |
| ALLERGEN, CHICKPEA [ARUP] | ICCPAR | ICCPAR | Immunocap | Chickpea, IgE LT 0.35 kU/L |
